3月23日财通资管鑫锐混合C净值上涨0.20%
2023-03-23 21:40:15 来源:同花顺iNews
【资料图】
3月23日,截至收盘,财通资管鑫锐混合C(004901)较前一交易日净值上涨0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5891。
财通资管鑫锐混合C基金成立于2017年12月6日,最新规模为3754.60万元,基金经理为邹舟、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
| 财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
| 财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
| 财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.24 | 2.56 |
| 财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.23 | 2.65 |
| 财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-03-23 | 0.66 | 0.20 | 2.24 |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-03-17 | 0.13 | 0.66 | 5.93 |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-03-17 | 0.12 | 0.62 | 5.49 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-03-17 | 0.08 | 0.52 | 4.11 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-03-17 | 0.06 | 0.49 | 3.69 |
| 财通资管双安债券C | 015958 | 2023-03-23 | 0.26 | 0.15 | -- |
| 财通资管双安债券A | 015957 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.15 | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-03-17 | 0.05 | 0.47 | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-03-23 | 0.34 | 0.59 | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-03-23 | 0.35 | 0.61 | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-03-17 | 0.04 | 0.41 | 3.01 |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-03-23 | 0.19 | 0.11 | 1.21 |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-03-23 | 0.18 | 0.08 | 0.81 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
| 财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
| 财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
| 财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.71 | 2.14 |
| 财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.72 | 2.37 |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 2023-03-23 | 0.20 | 0.60 | 3.60 |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 2023-03-23 | 0.21 | 0.61 | 3.81 |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.44 |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 014815 | 2023-03-23 | 0.09 | 0.34 | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.65 |
| 财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 1.92 |
| 财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 2.02 |
| 财通资管睿盈债券C | 015819 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.51 | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 015818 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.52 | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 014816 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.30 | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 014817 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.32 | -- |
标签:
- 加快虚拟仿真实训基地建设 启动职业学校信息化建设试点很必要
- “双减”后如何在满足学生多样需求方面做“加法”?
- 处于生理活跃期且心理发展不成熟 高校开设公共卫生必修课很必要
- 打造高水平人才队伍 爱与希望的种子正在西部地区发芽
- 河南封丘“学生餐后呕吐腹泻”调查:配餐点“未批先餐” 家长盼说法
知识
- 他把银行卡卖给骗子,“黑吃黑”“截胡”十万元
- “老司机”4S店试驾豪车 结果油门当刹车撞了
- 新开工改造城镇老旧小区5.34万个
- 发动巡河志愿者2万余名 “用心护好每一条河”
- 假客服的套路:伪装成大平台客服,层层布局引人上钩
人物
- 新疆阿克苏地区库车市发生4.1级地震 震源深度18千米
- 浙江两轮核酸检测结果均为阴性 无新增本土阳性感染者
- 浙大紫金港校区已解封 有7337人有序离开该校区
- 抵返哈尔滨人员须持48小时内核酸检测阴性证明
- 重庆入河排污口整治工作推进至全市26个区县
- 【同心粤港澳 携手大湾区】南头古城,搭建深港澳三地文化创意活动交流平台
- 黑龙江讷河市启动全员核酸检测 目前讷河市全员核酸检测结果均为阴性
- 2021年广东省第七届风筝锦标赛落幕
- 长三角区域生态环境部门“云签约”长江大保护倡议书
- 四川省第二批政法队伍教育整顿:立案审查调查省级政法机关干警58人
- 藏不住了!你同事里有许多“武林高手”……
- 古老长城重焕新生机
- 让老年人更适应数字生活
- 浪漫之城打造山海城一体新地标
- 喜马拉雅的深情和誓言
- 浙江杭州2例无症状感染者系感染德尔塔变异株
- 徐州无新增确诊病例 核酸检测55515人结果均为阴性
- 内蒙古通辽市新增1例本土确诊病例、1例无症状感染者
- 青年学生成艾滋病感染高发人群 “社会疫苗”如何打?
- 上海本轮疫情涉及闭环管理的医疗机构全面恢复门急诊
- 内蒙古通辽市科尔沁区一地调整为中风险地区
- 甘肃培树“农家巧娘”增技能:返乡创业掌勺又“掌柜”
- 江西无新增本土确诊病例 上饶全面恢复正常生产生活秩序
- 内蒙古满洲里新增本土确诊病例1例 当地开展第二轮大规模核酸检测
- 海南首次发现有环志的世界极危鸟种勺嘴鹬
- 中老铁路上会四国语言的列车长:用心维护中老友谊的桥梁
- 宁夏45例新冠肺炎确诊病例均已治愈出院
- 江西中烟工业有限责任公司原总经理姚庆艳接受审查调查
- 内蒙古通辽新增本土确诊和无症状感染者各1例 轨迹公布
- 一场“网络劝生者”和“网络劝死者”的战役
- 生活在闹钟里的丈夫:自己迟一秒,渐冻症妻子就会多一分疼
- 内蒙古通辽市科尔沁区发现2名初筛阳性人员
- 11月28日16-24时,内蒙古新增本土确诊病例1例
- 辽宁新冠肺炎确诊病例零新增
- 黑龙江新增本土无症状感染者1例
- 奥密克戎毒株为何“需要关注”?现有防疫工具还有效吗?
- 冷空气继续影响我国中东部 华北黄淮等地有雾和霾天气
- 寒潮预警!我国中东部迎大范围降温 黑龙江等地降幅可达12℃
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之11月29日
- 这辈子一定要去趟这个公园 在这里“有种爱叫放手”
